<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Real Seguro! contrate um seguro com segurança</title>
	<atom:link href="http://www.realseguro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realseguro.com</link>
	<description>a atividade seguradora no Brasil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 16:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Setor segurador português está a crescer</title>
		<link>http://www.realseguro.com/portugal/setor-segurador-portugues-esta-a-crescer/</link>
		<comments>http://www.realseguro.com/portugal/setor-segurador-portugues-esta-a-crescer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Seguros de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Setor segurador português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realseguro.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Apesar da crise, a actividade seguradora parece estar bem e recomendar-se em Portugal. O lucro das companhias de seguros portuguesas reportado pelo supervisor – Instituto de Seguros de Portugal &#8211; aumentou 11.2% no primeiro semestre de 2011 face ao mesmo período do ano passado. Em 2010, o resultado líquido das companhias de seguros que tinha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1247" title="portugal2" src="http://mediablog.realseguro.com/portugal2.jpg" alt="" width="222" height="158" />Apesar da crise, a actividade seguradora parece estar bem e recomendar-se em Portugal. O lucro das companhias de seguros portuguesas reportado pelo supervisor – Instituto de Seguros de Portugal &#8211; aumentou 11.2% no primeiro semestre de 2011 face ao mesmo período do ano passado. Em 2010, o resultado líquido das companhias de seguros que tinha sido de 143 milhões de euros no primeiro semestre, foi agora batido nesta primeira metade de 2011, chegando aos 159 milhões de euros.<span id="more-1246"></span></p>
<p>Relativamente à margem de solvência das seguradoras supervisionadas pelo ISP, o supervisor informou, em comunicado de imprensa, que a taxa de cobertura da margem de solvência registada atingiu os 174 % contra os 176% do mesmo período  no ano passado.</p>
<p>O comunicado de imprensa do supervisor de seguros português refere ainda que embora o enquadramento económico e financeiro actual não seja o desejável, dada a crise da dívida soberana portuguesa, o setor segurador continua a evidenciar alto grau de resiliência e solidez.</p>
<p>No 1º semestre deste ano, constatou-se ainda uma diminuição do valor das carteiras de investimento das seguradoras portuguesas (5.9%), valor explicável na medida em que os portugueses resgataram em massa os seguros de Vida e previdência.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realseguro.com/portugal/setor-segurador-portugues-esta-a-crescer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SulAmérica dá descontos durante maio</title>
		<link>http://www.realseguro.com/seguradoras/sul-america/sulamerica-da-descontos-durante-maio/</link>
		<comments>http://www.realseguro.com/seguradoras/sul-america/sulamerica-da-descontos-durante-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sul América]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Eletro]]></category>
		<category><![CDATA[SulAmérica]]></category>
		<category><![CDATA[SulAmérica Auto]]></category>
		<category><![CDATA[SulAmérica Residencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realseguro.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[A SulAmérica Seguros e Previdência têm a consciência do quanto as mães são importantes, e para comemorar o Dia das Mães, está a oferecer descontos aos clientes dos seguros Auto e seguro Residencial nas compras efetuadas nos sites da Insinuante e da Ricardo Eletro durante o mês de maio.Os clientes do SulAmérica Auto têm diversas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1243" title="ricardoelectro" src="http://mediablog.realseguro.com/ricardoelectro.jpg" alt="Ricardo Eletro" width="184" height="90" />A <strong>SulAmérica </strong>Seguros e Previdência têm a consciência do quanto as mães são importantes, e para comemorar o Dia das Mães, está a oferecer descontos aos clientes dos <strong>seguros Auto</strong> e <strong>seguro Residencial</strong> nas compras efetuadas nos sites da Insinuante e da Ricardo Eletro durante o mês de maio.<span id="more-1242"></span>Os clientes do <strong>SulAmérica Auto</strong> têm diversas opções de compra na loja virtual da Ricardo Eletro. Os clientes receberão desconto de dez por cento em produtos para automóveis nas linhas GPS, MP3, DVD e telas, amplificadores e alto-falante. Para além dos descontos nesses produtos, o segurado SulAmérica tem ainda um abaixamento de preço de 5% na compra de qualquer um dos outros itens do site da <a href="http://www.ricardoeletro.com.br/">Ricardo Eletro</a>.</p>
<p>Já os clientes do seguro <strong>SulAmérica Residencial</strong> contam com a parceria da seguradora com a rede de lojas <a href="http://www.insinuante.com.br/">Insinuante</a>. O desconto é de 10 por cento nas compras realizadas em toda a categoria de eletrodomésticos, utilidades domésticas, ferramentas e jardim, e é de 5 por cento em compras de outros produtos do site da Insinuante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realseguro.com/seguradoras/sul-america/sulamerica-da-descontos-durante-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Reconhecimento ao Corretor SulAmérica</title>
		<link>http://www.realseguro.com/seguradoras/sul-america/programa-de-reconhecimento-ao-corretor-sulamerica/</link>
		<comments>http://www.realseguro.com/seguradoras/sul-america/programa-de-reconhecimento-ao-corretor-sulamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sul América]]></category>
		<category><![CDATA[P.R.A]]></category>
		<category><![CDATA[PRA]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Reconhecimento ao Corretor SulAmérica]]></category>
		<category><![CDATA[SulAmérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realseguro.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[A SulAmérica Seguros e Previdência lançou o Programa de Reconhecimento ao Corretor SulAmérica. O novo modelo de relacionamento da companhia com seus parceiros de negócios integra as principais iniciativas de reconhecimento da seguradora e terá premiações para as regionais e filiais, comissionamento adicional, além de duas viagens com destinos no Brasil e no exterior. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1239" title="PRA" src="http://mediablog.realseguro.com/PRA.jpg" alt="" width="172" height="95" />A SulAmérica Seguros e Previdência lançou o <strong>Programa de Reconhecimento  ao Corretor SulAmérica</strong>. O novo modelo de relacionamento da companhia  com seus parceiros de negócios integra as principais iniciativas de  reconhecimento da seguradora e terá premiações para as regionais e filiais,  comissionamento adicional, além de duas viagens com destinos no Brasil e no  exterior.  <span id="more-1238"></span></p>
<p>O programa de reconhecimento vai premiar muito mais corretores por rodada ao  agrupar a campanha de vendas Campeões SulAmérica, que passa a se chamar  <strong>P.R.A. Super Campeões</strong>, e os Programas Premium, agora chamados  <strong>P.R.A. Auto</strong> e <strong>P.R.A. Saúde Odonto</strong>.</p>
<p>O novo formato foi criado com o objetivo de aumentar a quantidade de prêmios  e de profissionais reconhecidos por todo o Brasil. A SulAmérica está convencida  de que este modelo vai estreitar ainda mais o relacionamento entre a SulAmérica  e os corretores de seguros.</p>
<p>A campanha <strong>P.R.A Super Campeões</strong> traz importantes mudanças  para a edição de 2011: serão nove meses de duração, com três rodadas trimestrais  e início em abril. Todos os corretores de seguros ativos na SulAmérica em 31 de  março serão inscritos automaticamente e estarão divididos em três grupos de  acordo com seu tamanho no mercado, definidos pelas cores azul, laranja e  branca.</p>
<p>Durante as primeiras rodadas os 5 participantes melhor classificados em cada  cor (grupo) receberão artigos de luxo e tecnologia. Haverá ainda uma premiação  especial nas rodadas para cada uma das filiais da SulAmérica espalhadas pelo  país. Serão classificados vinte corretores em cada unidade para participar do  sorteio de 5 prêmios.</p>
<p>Na terceira rodada acontecerão os eventos de premiação e serão divulgados os  251 vencedores da Super Campeões, que participarão das viagens de  reconhecimento. 65 corretores irão viajar para a Inglaterra e Escócia. Além  disso, outros 186 corretores terão quatro dias de descanso e lazer no Club Med  Trancoso e concorrerão no sorteio de três carros zero quilômetro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realseguro.com/seguradoras/sul-america/programa-de-reconhecimento-ao-corretor-sulamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz acha que pedido de Portugal acaba com crise da dívida europeia</title>
		<link>http://www.realseguro.com/seguradoras/allianz/allianz-acha-que-pedido-de-portugal-acaba-com-crise-da-divida-europeia/</link>
		<comments>http://www.realseguro.com/seguradoras/allianz/allianz-acha-que-pedido-de-portugal-acaba-com-crise-da-divida-europeia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realseguro.com/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Portugal pediu o apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da União Europeia, e como consequência, a Allianz acha que o efeito de contágio da crise de dívida europeia terminará por aqui. Para a Allianz, a crise de dívida termina aqui, foram as declarações de Nikhil Srinivasan, analista chefe da companhia de seguros de origem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1235" title="allianz" src="http://mediablog.realseguro.com/allianz.jpg" alt="" width="271" height="88" />Portugal pediu o apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da União  Europeia, e como consequência, a <strong>Allianz</strong> acha que o efeito de  contágio da crise de dívida europeia terminará por aqui. Para a Allianz, a crise de dívida termina aqui, foram as declarações de  Nikhil Srinivasan, analista chefe da companhia de seguros de origem alemã à  agência noticiosa Reuters.<span id="more-1234"></span></p>
<p>Em todo o caso, a <strong>Allianz</strong> não tem quaisquer intenções de  intensificar a exposição a Portugal, nem à Grécia e à Irlanda &#8211; os países já  alvo de intervenção externa da zona euro. Por outro lado, reafirma o propósito  definido para este ano de 2011 de atingir a fasquia dos 8 mil milhões de euros  de lucros, mesmo tendo em conta a catástrofe recente no Japão, de alguma maneira  mexeu com a companhia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realseguro.com/seguradoras/allianz/allianz-acha-que-pedido-de-portugal-acaba-com-crise-da-divida-europeia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardif não pára de crescer</title>
		<link>http://www.realseguro.com/seguradoras/cardif/cardif-nao-para-de-crescer/</link>
		<comments>http://www.realseguro.com/seguradoras/cardif/cardif-nao-para-de-crescer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 18:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardif]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Cardif Garantias]]></category>
		<category><![CDATA[Cardif Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Luizaseg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realseguro.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[A Cardif Brasil, empresa de seguros do BNP Paribas, fechou 2010 como líder em seguros de consumo, entre as seguradoras não-bancárias do País. Os dados, resultado de um levantamento interno realizado com base em informações sobre o setor, confirmam o excelente ano da companhia.A Cardif viu o seu O resultado líquido quase triplicar, passando de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1231" title="cardif" src="http://mediablog.realseguro.com/cardif.jpg" alt="" width="197" height="79" />A <strong>Cardif Brasil</strong>, empresa de seguros do <strong>BNP  Paribas</strong>, fechou 2010 como líder em seguros de consumo, entre as  seguradoras não-bancárias do País. Os dados, resultado de um levantamento  interno realizado com base em informações sobre o setor, confirmam o excelente  ano da companhia.A <strong>Cardif</strong> viu o seu O resultado líquido quase triplicar,  passando de R$ 17.1 milhões para R$ 46.1 milhões em 2010, representando um  aumento de 169%.<span id="more-1230"></span></p>
<p>O desempenho é relativo ao resultado conquistado pelas seguintes empresas do  Grupo no País: <strong>Cardif Vida</strong>, com lucro de R$ 28,1 milhões;  <strong>Cardif Garantias</strong>, com R$ 5,6 milhões; e  <strong>Luizaseg</strong> – joint venture com a rede varejista Magazine Luiza,  com R$ 12,4 milhões.</p>
<p>O lucro atingido é o principal resultado já obtido pela Cardif Brasil e um  dos mais representativos do Grupo, que está presente em mais de quarenta países.  Em 2010, a Cardif reforçou a sua presença no mercado, potencializamos nossa  atuação no seguro de garantia estendida, um de nossos principais produtos, e  conquistamos novas parcerias com importantes redes de varejo. Além de  usufruirmos dos resultados conquistados em anos anteriores, fatores como o  crescimento da economia do Brasil e a estabilização dos índices de  sinistralidade também colaboraram para atingirmos esse lucro. Em 2011, nosso  objetivo é trabalhar na constante ampliação e inovação de produtos de seguro  para o segmento de consumo, com ênfase na criação de produtos não vinculados ao  crédito. Afirmou Alexandre Boccia, o Presidente da Cardif Brasil.</p>
<p>O setor de automóveis é um mercado no qual a Cardif está muito bem  posicionada, inovando em produtos específicos para esta área e tendo como  parceiros as principais financeiras e os maiores bancos de montadoras do Brasil.  O segmento do <strong>seguro automóvel</strong> registrou uma grande evolução e  bateu todos os recordes de vendas no ano passado. Aliado à política de concessão  de crédito do governo, o mercado de automóveis estimulou ainda mais o  crescimento do faturamento da Cardif Brasil em 2010, que aproveitou a  oportunidade de aquecimento do setor e investiu em novos produtos e  parcerias.</p>
<p>A <strong>seguradora</strong> do BNP Paribas investiu cerca de 3 milhões de  reais em novas tecnologias para consolidação de seu leque de produtos de seguros  e para aumentar e diversificar as suas linhas de seguros nos segmentos de Bancos  e Financeiras, Automóvel e Varejo.</p>
<p>Hoje, a Cardif Brasil é a única no setor a desenvolver e implementar uma  plataforma operacional para venda de seus produtos e disponibilizá-la a seus  clientes. Além disso, a empresa realizou investimentos na qualificação de  aproximadamente 6 mil vendedores dos pontos de vendas de seus parceiros, a fim  de aperfeiçoar a qualidade da venda e a conscientização sobre a importância do  seguro na vida das pessoas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realseguro.com/seguradoras/cardif/cardif-nao-para-de-crescer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.realseguro.com @ 2012-05-20 09:02:43 -->
